|
||||||||
|
|
| Home |
Volume 7 : Nº 1, janvier 2010
| Cycle 1.1 | ||
|---|---|---|
| Ethnicité/Groupe d’âge | Pourcentage | Intervalle de confiance de 95 % |
| Autochtone | ||
| De 20 à 54 ans | 44 | 42 à 47 |
| ≥ 55 ans | 73 | 69 à 76 |
| Non-autochtone | ||
| De 20 à 54 ans | 58 | 54 à 62 |
| ≥ 55 ans | 83 | 75 à 90 |
| Cycle 3.1 | ||
| Autochtone | ||
| De 20 à 54 ans | 53 | 49 à 58 |
| ≥ 55 ans | 80 | 72 à 87 |
| Non-autochtone | ||
| De 20 à 54 ans | 58 | 53 à 63 |
| ≥ 55 ans | 81 | 75 à 87 |
Figure. Pourcentages de toute maladie chronique par ethnicité et âge, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 1.1 (2000-2001) et cycle 3.1 (2005-2006) (plage d’erreur = intervalle de confiance de 95 %).
|
|
|
|
|
|
The findings and conclusions in this report are those of the authors and do not necessarily represent the official position of the Centers for Disease Control and Prevention.
Privacy Policy | Accessibility This page last reviewed March 30, 2012
|
|